MOQ: | 100 Stück |
Preis: | As negotiation |
Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
Lieferfrist: | 20-25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T L/C |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
Dieser Neodym-Hakenmagnet verfügt über hochwertige Neodym-Materialien mit axialer Magnetisierungsrichtung und Nickelbeschichtung für überragende Haltbarkeit. Mit einer hohen Zugkraft und einem leichten Design ist er ideal für industrielle Anwendungen, zum Aufhängen von Gegenständen und für Bastelarbeiten.
Attribut | Wert |
---|---|
Form | Haken |
Beschichtung | Nickel |
Toleranz | ±0,1 mm |
Magnetisierungsrichtung | Axial |
Material | Neodym |
Max. Betriebstemperatur | 80°C |
Zugkraft | Hoch |
Modell | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Stärke (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5,5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11,5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Der Neodym-Hakenmagnet ist perfekt für:
Der Neodym-Hakenmagnet ist sicher in einem stabilen Karton verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten. Er wird per zuverlässigem Kurier an die vom Kunden gewählte Adresse versandt.
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | As negotiation |
Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
Lieferfrist: | 20-25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T L/C |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
Dieser Neodym-Hakenmagnet verfügt über hochwertige Neodym-Materialien mit axialer Magnetisierungsrichtung und Nickelbeschichtung für überragende Haltbarkeit. Mit einer hohen Zugkraft und einem leichten Design ist er ideal für industrielle Anwendungen, zum Aufhängen von Gegenständen und für Bastelarbeiten.
Attribut | Wert |
---|---|
Form | Haken |
Beschichtung | Nickel |
Toleranz | ±0,1 mm |
Magnetisierungsrichtung | Axial |
Material | Neodym |
Max. Betriebstemperatur | 80°C |
Zugkraft | Hoch |
Modell | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Stärke (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5,5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11,5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Der Neodym-Hakenmagnet ist perfekt für:
Der Neodym-Hakenmagnet ist sicher in einem stabilen Karton verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten. Er wird per zuverlässigem Kurier an die vom Kunden gewählte Adresse versandt.