MOQ: | 100 Stück |
Preis: | As negotiation |
Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
Lieferfrist: | 20-25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T L/C |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | A3 Stahlgehäuse + NdFeB-Magnet |
Max. Arbeitstemperatur | 80°C |
Anpassung | Maßgeschneiderte Stärke |
Magnetisierungsrichtung | Akziale |
Toleranz | ±0.1 |
Beschichtung | Nickel |
NdFeB-Magnet mit äußeren Fäden
Modell | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Stärke (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Anmerkung:Die Kräfte wurden bei Raumtemperatur auf einer Platte aus poliertem Stahl (Q235B) mit einer Dicke von 10 mm (80 mm/min) bestimmt.In Ausnahmefällen ist eine Abweichung von -10% vom angegebenen Wert möglich.- Die Leistung der Anlage ist in der Regel überschritten, und je nach Anwendungsart (Anlagensituation, Temperatur, Gegenanker usw.) können die Kräfte enorm beeinflusst werden.Die angegebenen Werte dienen als OrientierungBitte konsultieren Sie unsere Experten für spezifische Antragsberatung.
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | As negotiation |
Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
Lieferfrist: | 20-25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T L/C |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | A3 Stahlgehäuse + NdFeB-Magnet |
Max. Arbeitstemperatur | 80°C |
Anpassung | Maßgeschneiderte Stärke |
Magnetisierungsrichtung | Akziale |
Toleranz | ±0.1 |
Beschichtung | Nickel |
NdFeB-Magnet mit äußeren Fäden
Modell | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Stärke (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Anmerkung:Die Kräfte wurden bei Raumtemperatur auf einer Platte aus poliertem Stahl (Q235B) mit einer Dicke von 10 mm (80 mm/min) bestimmt.In Ausnahmefällen ist eine Abweichung von -10% vom angegebenen Wert möglich.- Die Leistung der Anlage ist in der Regel überschritten, und je nach Anwendungsart (Anlagensituation, Temperatur, Gegenanker usw.) können die Kräfte enorm beeinflusst werden.Die angegebenen Werte dienen als OrientierungBitte konsultieren Sie unsere Experten für spezifische Antragsberatung.