MOQ: | 100 Stück |
Preis: | As negotiation |
Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
Lieferfrist: | 20-25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T L/C |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
Attribut | Wert |
---|---|
MOQ | 100 Stück |
Kraft ziehen | Bis zu 20 kg |
Grad | BN-6, BN-8, BN-10 usw. |
Beschichtung | Epoxy, Parylene |
Verpackung | Kartonbox, Palette usw. |
Maximale Betriebstemperatur | 120 ° C. |
Produktname | Gebundenes Neodym -Magnet |
Größe | Angepasst |
Diese gebundenen Neodym-Magneten erreichen eine hohe dimensionale Genauigkeit und eine komplexe Formung durch ein einzigartiges Herstellungsprozess, das Kunststoff mit ND-FE-B-Metallpulver kombiniert. Während sie eine etwas niedrigere Magnetstärke anbieten als gesinterte Neodym -Magnete, bieten sie eine überlegene dimensionale Präzision und können in dünne oder komplexe Formen gebildet werden.
Parametername | Einheit | Wert |
---|---|---|
Dichte | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie -Temperatur | ℃ | 300-350 |
Rückfahrdurchlässigkeit | μREC | 1.2 |
Temperaturkoeffizient | %/℃ | -0.17 |
Härte | Hv | 80-120 |
Widerstand | Ω.cm | 0,026 |
Druckfestigkeit | kgf/mm² | 3 |
Biegerstärke | kg/mm² | 25 |
Wärmeausdehnung | 10-6/℃ | 1-2 |
Grad | Einheit | Variationen von Klasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | Bn-8l | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | Bn-12l | Bn-13l | ||
Remanenz (Br) | (MT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Energieprodukt (BH Max) | (KJ/M3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Curie -Temperatur (TC) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Gebundene Neodym -Magnete sind wesentliche Komponenten in verschiedenen Branchen, darunter:
Wir bieten umfassende technische Unterstützung, einschließlich Produktauswahl, Installationsanleitung und Fehlerbehebung. Unsere Dienste umfassen:
Alle Magnete werden sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten:
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | As negotiation |
Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
Lieferfrist: | 20-25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T L/C |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
Attribut | Wert |
---|---|
MOQ | 100 Stück |
Kraft ziehen | Bis zu 20 kg |
Grad | BN-6, BN-8, BN-10 usw. |
Beschichtung | Epoxy, Parylene |
Verpackung | Kartonbox, Palette usw. |
Maximale Betriebstemperatur | 120 ° C. |
Produktname | Gebundenes Neodym -Magnet |
Größe | Angepasst |
Diese gebundenen Neodym-Magneten erreichen eine hohe dimensionale Genauigkeit und eine komplexe Formung durch ein einzigartiges Herstellungsprozess, das Kunststoff mit ND-FE-B-Metallpulver kombiniert. Während sie eine etwas niedrigere Magnetstärke anbieten als gesinterte Neodym -Magnete, bieten sie eine überlegene dimensionale Präzision und können in dünne oder komplexe Formen gebildet werden.
Parametername | Einheit | Wert |
---|---|---|
Dichte | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie -Temperatur | ℃ | 300-350 |
Rückfahrdurchlässigkeit | μREC | 1.2 |
Temperaturkoeffizient | %/℃ | -0.17 |
Härte | Hv | 80-120 |
Widerstand | Ω.cm | 0,026 |
Druckfestigkeit | kgf/mm² | 3 |
Biegerstärke | kg/mm² | 25 |
Wärmeausdehnung | 10-6/℃ | 1-2 |
Grad | Einheit | Variationen von Klasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | Bn-8l | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | Bn-12l | Bn-13l | ||
Remanenz (Br) | (MT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Energieprodukt (BH Max) | (KJ/M3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Curie -Temperatur (TC) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Gebundene Neodym -Magnete sind wesentliche Komponenten in verschiedenen Branchen, darunter:
Wir bieten umfassende technische Unterstützung, einschließlich Produktauswahl, Installationsanleitung und Fehlerbehebung. Unsere Dienste umfassen:
Alle Magnete werden sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten: